中国科学院上海微系统与信息技术研究所2026年硕士研究生拟录取名单公示

  
准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩 拟录取成绩
144306138000002  赵轩 355  72.00  71.50 
144306138000006  王云舟 366  93.43  83.32 
144306138000011  邓浩元 356  80.28  75.74 
144306138000013  陈锦豪 373  77.20  75.90 
144306138000014  陆星 330  85.78  75.89 
144306138000015  金建宇 352  80.84  75.62 
144306138000016  蔡天熠 381  88.58  82.39 
144306138000024  肖前浩 336  83.90  75.55 
144306138000027  朱洪菁 396  93.18  86.19 
144306138000028  曹锐毅 382  92.70  84.55 
144306138000029  龚浩文 406  88.28  84.74 
144306138000030  汤博雅 360  84.20  78.10 
144306138000033  刘意凡 341  82.45  75.33 
144306138000034  高浩龙 343  83.55  76.08 
144306138000037  颜子腾 347  91.72  80.56 
144306138000040  段懿展 337  83.90  75.65 
144306138000046  董业群 350  83.18  76.59 
144306138000048  邹朝冉 345  88.80  78.90 
144306138000050  史莹莹 335  84.18  75.59 
144306138000056  覃昊 348  84.33  76.97 
144306138000060  黄诗儒 347  86.70  78.05 
144306138000061  陶楚军 346  87.98  78.59 
144306138000063  丁光扬 378  80.48  78.04 
144306138000068  杨云亮 345  87.20  78.10 
144306138000075  张长溪 378  82.75  79.18 
144306138000080  宋然 367  83.76  78.58 
144306138000083  宋昀杰 360  83.32  77.66 
144306138000087  徐若瑜 339  83.20  75.50 
144306138000089  缪梦倪 340  89.93  78.97 
144306138000093  芮文蕾 385  93.30  85.15 
144306138000098  蔡守建 325  66.84  65.92 
144306138000100  刘佳文 353  87.00  78.80 
144306138000102  闻垚奇 389  90.00  83.90 
144306138000103  周怀志 402  85.77  83.09 
144306138000105  赵祥远 400  64.90  72.45 
144306138000109  卢芃锦 398  67.57  73.59 
144306138000113  穆宣汝 340  81.00  74.50 
144306138000115  张宇航 294  82.50  70.65 
144306138000116  吴浪 388  84.10  80.85 
144306138000118  余堃 383  69.44  73.02 
144306138000121  李康 312  84.50  73.45 
144306138000122  刘博涵 347  81.00  75.20 
144306138000126  贾子灏 386  83.67  80.44 
144306138000127  张佳盈 415  87.00  85.00 
144306138000131  张家乐 354  76.55  73.68 
144306138000133  夏杰阳 347  75.08  72.24 
144306138000134  葛宇飞 320  79.45  71.73 
144306138000135  徐子春 326  77.93  71.57 
144306138000136  刘东升 396  85.52  82.36 
144306138000137  张之同 276  75.83  65.52 
144306138000138  吴嘉熙 324  83.33  74.07 
144306138000140  李梦豪 378  78.84  77.22 
144306138000142  郑铭杰 270  74.28  64.14 
144306138000143  陈千寻 371  85.83  80.02 
144306138000147  刘飞扬 322  85.48  74.94 
144306138000148  潘义榆 295  70.98  64.99 
144306138000149  石秉玮 356  81.23  76.22 
144306138000150  邓召镤 395  82.80  80.90 
144306138000154  刘飞扬 372  76.15  75.28 
144306138000155  汪泽琳 319  76.74  70.27 
144306138000156  焦冬辉 329  75.50  70.65 
144306138000157  武昊 422  71.50  77.95 
144306138000158  孙泽莹 354  84.14  77.47 
144306138000163  郑浩星 363  82.16  77.38 
144306138000164  刘杰琨 380  84.60  80.30 
144306138000168  钟梓峰 316  81.38  72.29 
144306138000169  李涵 266  86.14  69.67 
144306138000172  吴宇伦 416  86.65  84.93 
144306138000173  董鹏飞 412  74.84  78.62 
144306138000174  赵吕炀 304  82.68  71.74 
144306138000175  庞蓉 332  78.85  72.63 
144306138000177  张庚 388  73.00  75.30 
144306138000178  黄莉 323  81.34  72.97 

公示时间:2026年4月3日至2026年4月9日。

公示期间,如对名单有异议,请以书面形式(邮件)署实名后与上海微系统所研究生部联系。

录取结果最终以教育部录取检查为准。若因学籍、学历校验、政审、体检等问题导致录取检查不合格,我所将依据教育部相关文件要求,不予录取。

联系电话:021-62528319

联系邮箱:yjs@mail.sim.ac.cn

中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究生部

2026年4月3日